<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="plugins_bootstrap.xsl" ?>
<plugins>
	<pyqgis_plugin name='CenRA_COPIE' version='2.0' plugin_id='410021445'>
		<description><![CDATA[Permet la copie d'une table dans une base PostGis]]></description>
		<about></about>
		<version>2.0</version>
		<qgis_minimum_version>3.0</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[]]></homepage>
		<file_name>CenRa_COPIE_4269.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Guillaume COSTES - CEN Rhône-Alpes]]></author_name>
		<download_url>https://qgisrepo.cenra-outils.org/downloads/CenRa_COPIE_4269.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Guillaume COSTES - CEN Rhône-Alpes]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>True</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[]]></tracker>
		<repository><![CDATA[]]></repository>
		<tags><![CDATA[database, table]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server></server>
	</pyqgis_plugin>
	<pyqgis_plugin name='CenRa_POSTGIS' version='2.0.1' plugin_id='2274634910'>
		<description><![CDATA[Conservatoire d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes]]></description>
		<about></about>
		<version>2.0.1</version>
		<qgis_minimum_version>3.0</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[https://github.com/CGuillaume/test_local_github.git]]></homepage>
		<file_name>CenRa_POSTGIS_4269.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Conservatoire d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes]]></author_name>
		<download_url>https://qgisrepo.cenra-outils.org/downloads/CenRa_POSTGIS_4269.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Conservatoire d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>False</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[https://github.com/CGuillaume/test_local_github.git]]></tracker>
		<repository><![CDATA[https://github.com/CGuillaume/test_local_github.git]]></repository>
		<tags><![CDATA[cenra, postgis]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server></server>
	</pyqgis_plugin>
	<pyqgis_plugin name='CenRa SICEN' version='2.0' plugin_id='1295362878'>
		<description><![CDATA[Filtre des données saisies dans SICEN et export d'une liste d'espèces.]]></description>
		<about></about>
		<version>2.0</version>
		<qgis_minimum_version>3.0</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[https://github.com/CenRa/Plugin_QGIS_SICEN]]></homepage>
		<file_name>CenRa_SICEN_4269.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Guillaume COSTES - Conservatoire d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes]]></author_name>
		<download_url>https://qgisrepo.cenra-outils.org/downloads/CenRa_SICEN_4269.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Guillaume COSTES - Conservatoire d'Espaces Naturels de Rhône-Alpes]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>False</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[https://github.com/CenRa/Plugin_QGIS_SICEN]]></tracker>
		<repository><![CDATA[https://github.com/CenRa/Plugin_QGIS_SICEN]]></repository>
		<tags><![CDATA[postgis, sicen, cenra]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server></server>
	</pyqgis_plugin>
</plugins>